World Voltage Guide & Country Code (1)

 

Item 國家 COUNTRY VOLTAGE
(電壓)
FREQUENCY
(頻率)
COUNTRY CODE
(國家代碼TEL)
1 阿富汗 Afghanistan 220V 50 Hz 93
2 阿爾巴尼亞 Albania 220V* 50 Hz 355
3 阿爾及利亞 Algeria 230V 50 Hz 213
4 美洲薩摩亞 American Samoa 120V 60 Hz
5 安道爾 Andorra 230V 50Hz 376
6 安哥拉 Angola 220V 50 Hz 244
7 安圭拉 Anguilla 110V 60Hz 1-264
8 安地卡 Antigua 230V* 60 Hz 1-268
9 阿根廷 Argentina 220V 50 Hz 54
10 亞美尼亞 Armenia 220V 50 Hz 374
11 阿盧巴島 Aruba 127V* 60 Hz 297
12 澳洲 Australia 230V* 50 Hz 61
13 奧地利 Austria 230V 50 Hz 43
14 亞塞拜然 Azerbaijan 220V 50 Hz 994
15 亞速爾群島 Azores 220V* 50 Hz
16 巴哈馬 Bahamas 120V 60 Hz 1-242
17 巴林 Bahrain 230V* 50 Hz* 973
18 巴利阿里群島 Balearic Islands 220V 50 Hz
19 孟加拉國 Bangladesh 220V 50 Hz 880
20 巴布達 Barbados 115V 50 Hz 1-246
21 白俄羅斯 Belarus 220V 50 Hz 375
22 比利時 Belgium 230V 50 Hz 32
23 貝里斯 Belize 110/220V 60 Hz 501
24 貝南 Benin 220V 50 Hz 229
25 百慕達 Bermuda 120V 60 Hz 1-441
26 不丹 Bhutan 230V 50 Hz 975
27 玻利維亞 Bolivia 220/230V* 50 Hz 591
28 波士尼亞 Bosnia 220V 50 Hz 387
29 波札那 Botswana 231V 50 Hz 267
30 巴西 Brazil 110/220V* 60 Hz 55
31 汶萊 Brunei 240V 50 Hz 673
32 保加利亞 Bulgaria 230V 50 Hz 359
33 布基那法索國 Burkina Faso 220V 50 Hz 226
34 布隆迪 Burundi 220V 50 Hz 257
35 柬埔寨 Cambodia 230V 50 Hz 855
36 卡麥隆 Cameroon 220V 50 Hz 237
37 加拿大 Canada 120V 60 Hz 1
38 加那利群島 Canary Islands 220V 50 Hz
39 維德角 Cape Verde 220V 50 Hz 238
40 開曼群島 Cayman Islands 120V 60 Hz 1-345
41 中非 Central African Republic 220V 50 Hz 236
42 查德 Chad 220V 50Hz 235
43 Channel 島 Channel Islands 230V 50 Hz
44 智利 Chile 220V 50 Hz 56
45 中國 China, People’s Republic of 220V 50 Hz 86
46 哥倫比亞 Colombia 110V 60Hz 57
47 科摩羅 Comoros 220V 50 Hz 269
48 剛果(人民共和國) Congo, People’s Rep. of 230V 50 Hz 242
49 剛果共和國(前扎伊爾) Congo, Dem. Rep. of (former Zaire) 220V 50 Hz
50 庫克群島 Cook Islands 240V 50 Hz 682
51 哥斯大黎加 Costa Rica 120V 60 Hz 506
52 象牙海岸 Ivory Coast 220V 50 Hz
53 克羅埃西亞 Croatia 230V 50Hz 385
54 古巴 Cuba 110/220V 60Hz 53
55 塞普勒斯 Cyprus 240V 50 Hz 357
56 捷克 Czech Republic 230V 50 Hz 420
57 丹麥 Denmark 230V 50 Hz 45
58 吉布地 Djibouti 220V 50 Hz 253
59 多米尼克 Dominica 230V 50 Hz 1-767
60 多米尼加共和國 Dominican Republic 110V 60 Hz 1-809
61 東帝汶 East Timor 220V 50 Hz 670
62 厄瓜多 Ecuador 120-127V 60 Hz 593
63 埃及 Egypt 220V 50 Hz 20
64 薩爾瓦多 El Salvador 115V 60 Hz 503
65 赤道幾內亞 Equatorial Guinea 220V* 50 Hz 240
66 厄立特里亞(非洲一國家) Eritrea 230V 50 Hz 291
67 愛沙尼亞 Estonia 230V 50 Hz 372
68 衣索比亞 Ethiopia 220V 50 Hz 251
69 法羅島 Faeroe Islands 220V 50 Hz 298
70 福克蘭群島 Falkland Islands 240V 50 Hz 500
71 斐濟 Fiji 240V 50 Hz 679
72 芬蘭 Finland 230V 50 Hz 358
73 法國 France 230V 50 Hz 33
74 法屬圭亞那 French Guiana 220V 50 Hz 584
75 加彭 Gabon 220V 50 Hz 241
76 岡比亞 Gambia 230V 50 Hz 220
77 德國 Germany 230V 50 Hz 49
78 迦納 Ghana 230V 50 Hz 233
79 直布羅陀 Gibraltar 240V 50 Hz 350
80 希臘 Greece 220V 50 Hz 30
81 格陵蘭 Greenland 220V 50 Hz 299
82 格瑞那達 Grenada (Windward Is.) 230V 50 Hz 1-473
83 瓜德羅普島 Guadeloupe 230V 50 Hz 1-590
84 關島 Guam 110V 60Hz 1-671
85 瓜地馬拉 Guatemala 120V 60 Hz 502
86 基尼 Guinea 220V 50 Hz
87 幾內亞比索 Guinea-Bissau 220V 50 Hz 245
88 圭亞那 Guyana 240V* 60 Hz* 592
89 海地 Haiti 110V 60 Hz 509
90 洪都拉斯 Honduras 110V 60 Hz 504
91 香港 Hong Kong 220V* 50 Hz 852
92 匈牙利 Hungary 230V 50 Hz 36
93 冰島 Iceland 220V 50 Hz 354
94 印度 India 230V 50 Hz 91
95 印度尼西亞 Indonesia 127/230V* 50 Hz 62
96 伊朗 Iran 230V 50 Hz 98
97 伊拉克 Iraq 230V 50 Hz 964
98 愛爾蘭(Eire) Ireland (Eire) 230V 50 Hz 353
99 人小島 Isle of Man 240V 50 Hz
100 以色列 Israel 230V 50 Hz 972
101 義大利 Italy 230V 50 Hz 39
102 象牙海岸 Ivory Coast 225
103 牙買加 Jamaica 110V 50 Hz 1-876
104 日本 Japan 100V 50/60 Hz* 81
105 喬丹 Jordan 230V 50 Hz 962
106 肯亞 Kenya 240V 50 Hz 254
107 哈薩克 Kazakhstan 220V 50 Hz 7
108 吉里巴斯 Kiribati 240V 50 Hz 686
109 南韓 Korea, South 220V 60 Hz 82
110 科威特 Kuwait 240V 50 Hz 965
111 寮國 Laos 230V 50 Hz 856
112 拉脫維亞 Latvia 220V 50 Hz 371
113 黎巴嫩 Lebanon 110/220V 50 Hz 961
114 賴索托 Lesotho 220V 50 Hz 266
115 賴比瑞亞 Liberia 120V 60 Hz 231
116 利比亞 Libya 127V* 50 Hz 218
117 立陶宛 Lithuania 220V 50 Hz 370
118 列支敦斯登 Liechtenstein 230V 50 Hz 423
119 盧森堡 Luxembourg 220V 50 Hz 352
120 澳門 Macau 220V 50 Hz 853
121 馬其頓 Macedonia 220V 50 Hz 389
122 馬達加斯加 Madagascar 220V 50 Hz 261
123 馬德拉島 Madeira 220V 50 Hz
124 馬拉維 Malawi 230V 50 Hz 265
125 馬來西亞 Malaysia 240V 50 Hz 60
126 馬爾地夫 Maldives 230V 50 Hz 960
127 馬里 Mali 220V 50 Hz 223
128 馬耳他 Malta 240V 50 Hz 356
129 馬提尼克島 Martinique 220V 50 Hz 596
130 茅利塔尼亞 Mauritania 220V 50 Hz 222
131 模里西斯 Mauritius 230V 50 Hz 230
132 墨西哥 Mexico 127V 60 Hz 52
133 密克羅西亞島(聯邦政府) Micronesia (Federal States of) 120V 60 Hz 691
134 摩納哥 Monaco 127/220V 50 Hz 377
135 蒙古 Mongolia 230V 50 Hz 976
136 蒙哲臘島 Montserrat (Leeward Is.) 230V 60 Hz 1-644
137 摩洛哥 Morocco 127/220V* 50 Hz 212
138 莫三比克 Mozambique 220V 50 Hz 258
139 緬甸 Myanmar (formerly Burma) 230V 50 Hz 95
140 納米比亞 Namibia 220V 50 Hz 264
141 諾魯 Nauru 240V 50 Hz 674
142 尼泊爾 Nepal 230V 50 Hz 977
143 荷蘭 Netherlands 230V 50 Hz 31
144 荷屬安地列斯群島 Netherlands Antilles 127/220V* 50 Hz 599
145 新卡里多尼亞 New Caledonia 220V 50 Hz 687
146 紐西蘭 New Zealand 230V 50 Hz 64
147 尼加拉瓜 Nicaragua 120V 60 Hz 505
148 尼日 Niger 220V 50 Hz 227
149 奈及利亞 Nigeria 240V 50 Hz 234
150 挪威 Norway 230V 50 Hz 47
151 沖繩島 Okinawa 100V* 60 Hz
152 阿曼 Oman 240V* 50 Hz 968
153 巴基斯坦 Pakistan 230V 50 Hz 92
154 Palmyra 環礁 Palmyra Atoll 120V 60Hz
155 巴拿馬 Panama 110V* 60 Hz 507
156 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea 240V 50 Hz 675
157 巴拉圭 Paraguay 220V 50 Hz 595
158 秘魯 Peru 220V* 60 Hz* 51
159 菲律賓 Philippines 220V 60 Hz 63
160 波蘭 Poland 230V 50 Hz 48
161 葡萄牙 Portugal 230V 50 Hz 351
162 波多里哥 Puerto Rico 120V 60 Hz 1-787
163 卡達 Qatar 240V 50 Hz 974
164 留尼旺島 Reunion Island 220V 50Hz 262
165 羅馬尼亞 Romania 230V 50 Hz 40
166 俄羅斯 Russian Federation 220V 50 Hz 7
167 盧安達 Rwanda 230V 50 Hz 250
168 St. Kitts 和Nevis St. Kitts and Nevis (Leeward Is.) 230V 60 Hz 1-869
169 St. Lucia St. Lucia (Windward Is.) 240V 50 Hz 378
170 St. Vincent St. Vincent (Windward Is.) 230V 50 Hz 1-758
171 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia 127/220V 60 Hz 966
172 塞內加爾 Senegal 230V 50 Hz 221
173 塞爾維亞Montenegro Serbia-Montenegro 220V 50 Hz 381
174 塞舌爾群島 Seychelles 240V 50 Hz 248
175 獅子山 Sierra Leone 230V 50 Hz 232
176 新加坡 Singapore 230V 50 Hz 65
177 斯洛伐克 Slovak Republic 230V 50 Hz 421
178 斯洛維尼亞 Slovenia 220V 50 Hz 386
179 索馬利亞 Somalia 220V* 50 Hz 252
180 南非 South Africa 220/230V* 50 Hz 27
181 西班牙 Spain 230V 50 Hz 34
182 斯里蘭卡 Sri Lanka 230V 50 Hz 94
183 蘇丹 Sudan 230V 50 Hz 249
184 蘇里南 Suriname 127V 60 Hz 597
185 史瓦濟蘭 Swaziland 230V 50 Hz 268
186 瑞典 Sweden 230V 50 Hz 46
187 瑞士 Switzerland 230V 50 Hz 41
188 敘利亞 Syria 220V 50 Hz 963
189 塔希提島 Tahiti 110/220V 60 Hz
190 塔吉克 Tajikistan 220V 50 Hz 992
191 臺灣 Taiwan 110V 60 Hz 886
192 坦桑尼亞 Tanzania 230V 50 Hz
193 泰國 Thailand 220V 50 Hz 66
194 多哥 Togo 220V* 50 Hz 228
195 東加 Tonga 240V 50 Hz 676
196 特立尼達& 多巴哥 Trinidad & Tobago 115V 60 Hz 1-868
197 突尼西亞 Tunisia 230V 50 Hz 216
198 土耳其 Turkey 230V 50 Hz 90
199 土庫曼 Turkmenistan 220V 50 Hz 993
200 烏干達 Uganda 240V 50 Hz 256
201 烏克蘭 Ukraine 220V 50 Hz 380
202 阿拉伯聯合酋長國 United Arab Emirates 220V* 50 Hz 971
203 英國 United Kingdom 230V* 50 Hz 44
204 美國 United States of America 120V 60 Hz 1
205 烏拉圭 Uruguay 220V 50 Hz 598
206 烏茲別克斯坦 Uzbekistan 220V 50 Hz 998
207 萬那杜 Vanuatu 230V 50 Hz 678
208 委內瑞拉 Venezuela 120V 60 Hz 58
209 越南 Vietnam 127/220V* 50 Hz 84
210 維京群島 Virgin Islands (British and U.S.) 115V 60 Hz 1284
211 西薩摩亞 Western Samoa 230V 50 Hz
212 葉門共和國 Yemen, Rep. of 220/230V 50 Hz 967
213 南斯拉夫(前) Yugoslavia (Former) 220V 50 Hz
214 尚比亞 Zambia 230V 50 Hz 260
215 辛巴威 Zimbabwe 220V 50 Hz 263

 

Load More

Close Menu
×

Cart